Sèrie Tyzd Magnet permanent baix - motor de velocitat directa de velocitat
Sèrie Tyzd Magnet permanent baix - motor de velocitat directa de velocitat
Visió de conjunt
ElSèrie Tyzd Magnet permanent baix - motor de velocitat directa de velocitatDisposa d'un grau complet de protecció a màquinaIP55. La seva eficiència compleix elEstàndard de primer grauespecificat aGB30253-2013 "Valors mínims admissibles de l'eficiència energètica i les notes d'eficiència energètica per a motors síncrons d'imants permanents". Els models generals estan dissenyats ambClasse F aïllament(classe opcional H). Les opcions personalitzades inclouenDissenys de mida del marc compacteiNo - Especificacions de velocitat estàndard.
Avantatges clau
L’eficiència va millorar un 8% -50% en comparació amb els motors tradicionals.
Els materials avançats i la tecnologia optimitzada asseguren una fiabilitat superior.
El disseny optimitzat i l'estructura estable redueixen significativament els nivells de soroll.
El disseny d’imants permanents elimina les necessitats de manteniment freqüents.
El disseny robust amb un aïllament fort garanteix la seguretat operativa.
Opcions de codificador
- Endat single - gira codificador absolut
- Endat multi - gira codificador absolut
- Codificador incremental de 1VPP
- Codificador del transformador rotatiu
- Square - codificador incremental d'ona
Compatible amb la majoria de seleccions de codificadors principals al mercat.
Mètodes de refrigeració
- Refrigeració natural
- Refrigeració a l’aire
- Refrigeració líquida
Camps d'aplicació
Si hi ha dinsMetal·lúrgia d’acer, mineria, biofarmacèutics, Generació d'energia, oEnginyeria química, Tyzd Motors ofereix un rendiment excel·lent i una eficiència energètica excepcional.
Paràmetres tècnics
| Model | Potència nominal (KW) | Velocitat nominal (RPM) | Tensió nominal (V) | Eficiència | Corrent nominal (a) | Factor de poder | Nombre de pols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Per a especificacions més detallades, poseu -vos en contacte amb: +86 19370731064
Etiquetes populars: Low - velocitat alta - TORque Direct - Motor d'accionament, Xina Low - Speed High - Torque Direct - Motor Drive Fabricants, proveïdors, fàbrica, fàbrica
Paràmetres tècnics
| Model | Potència nominal (KW) | Velocitat nominal (RPM) | Tensió nominal (V) | Eficiència | Corrent nominal (a) | Factor de poder | Nombre de pols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






