Avantatges de l'equip
- Màquina sencera fabricada en acer inoxidable 316L, polit electrolític amb Ra<0,4
- Motor a prova d'explosió{0}
- Control PLC personalitzat
- Malla de filtre multi-capes: dues, tres o cinc capes (discs de filtre importats al japonès)
- Curat soldat i lligat; Malla de filtre de diamant per a una major duresa i durabilitat
- Malla adhesiva NaviGate o malla sinteritzada - 100%-producció pròpia, sense subcontractació, totalment controlable, qualitat garantida
- Nivell de buit fins a 0,2 MPa
- Disseny totalment segellat per satisfer els requisits asèptics
- Admet la neteja CIP/SIP
- Temperatura controlable
Principi de funcionament
La unitat de prova funciona en un entorn asèptic, amb una capacitat de lot únic d'1,2 L (segons les propietats del material farmacèutic). Diferents models admeten tant experiments de prova com producció escalable. Serveix com a filtre-assecador per a la producció replicada a gran-escala.
Capaç de processar fins a 25L per lot, amb funcionament continu per lot. Depenent dels requisits del procés, es pot realitzar la separació i l'assecat. La funció d'ultrasons garanteix una distribució uniforme del material a la malla del filtre, permetent un assecat ràpid i minimitzant l'aglomeració.
Paràmetres tècnics
| Paràmetre | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Volum de cambra | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Capacitat de manipulació de materials | 0,1-0,7 kg | 0,5-1,5 kg | 1-10 kg |
| Diàmetre / Àrea del filtre | 260 mm / 530 cm² | 470 mm / 1735 cm² | 610 mm / 2922 cm² |
| Materials de contacte | 316L | 316L | 316L |
| Potència del motor | 0,25 kW / 220 V | 0,37 kW / 220 V | 2,2 kW / 380 V |
| Velocitat del motor | 1470-2950 rpm | 1470-2950 rpm | 1470 rpm |
| Interval de pressió de la cambra | -0,1 – 0,3 MPa | -0,1 – 0,3 MPa | -0,1 – 0,3 MPa |
| Dimensions de l'equip (L×W×H) | 430×450×800 mm | 645×480×1200 mm | 820×795×1250 mm |
Camps d'aplicació
Aquest producte s'aplica principalment a lacamp biofarmacèuticper a la separació de líquids-sòlids de microesferes. Permet la filtració per lots, el rentat, la deshidratació i l'assecat en un entorn totalment segellat sense necessitat de transferència intermèdia, assegurant l'esterilitat durant tot el procés.
Etiquetes populars: separador asèptic de microesferes - equip de cribratge estèric de microesfera estèril - tamís humit de perles, separador asèptic de microperles de la Xina - equip de cribratge estèric de microesfera estèril - fabricants de tamís humits, proveïdors, fàbrica
Paràmetres tècnics
| Paràmetre | PV10 | PV15 | PV20 |
|---|---|---|---|
| Volum de cambra | 3.55L | 14.5L | 30.5L |
| Capacitat de manipulació de materials | 0,1-0,7 kg | 0,5-1,5 kg | 1-10 kg |
| Diàmetre / Àrea del filtre | 260 mm / 530 cm² | 470 mm / 1735 cm² | 610 mm / 2922 cm² |
| Materials de contacte | 316L | 316L | 316L |
| Potència del motor | 0,25 kW / 220 V | 0,37 kW / 220 V | 2,2 kW / 380 V |
| Velocitat del motor | 1470-2950 rpm | 1470-2950 rpm | 1470 rpm |
| Interval de pressió de la cambra | -0,1 – 0,3 MPa | -0,1 – 0,3 MPa | -0,1 – 0,3 MPa |
| Dimensions de l'equip (L×W×H) | 430×450×800 mm | 645×480×1200 mm | 820×795×1250 mm |







